| Foto: Djalma Vassão / Gazeta Press |
São Paulo e Grêmio, clubes que também brigavam para ter a maior média, não poderão mais alcançar o Corinthians. Se o São Paulo jogasse o último em casa, no Morumbi, contra o Corinthians, poderia até passar o rival. Mas como o seu estádio receberá o show da Madonna, o Tricolor mandará seu jogo no Pacaembu. Mesmo lotando o estádio (35 000), não atingirá a média do Corinthians. Com esses 31,5 torcedores já certos para o jogo contra o Santos, o Corinthians soma 476.549 torcedores em todos os seus jogos. O São Paulo, se colocar 35 mil no Pacaembu, chegará a 467.917. Já o Grêmio, mesmo levando 45 mil no último jogo da história do Olímpico, no Grenal, chegará a 460.476 torcedores.
Veja quem são os líderes de público até a 36ª rodada do Brasileirão e mais abaixo os campeões de público na história do Brasileirão:
| Pos. | Clube | Média |
| 1º | Corinthians | 24725 |
| 2º | São Paulo | 24051 |
| 3º | Grêmio | 23082 |
| 4º | Sport | 18472 |
| 5º | Bahia | 18246 |
| 6º | Atlético-MG | 18115 |
| 7º | Náutico | 14208 |
| 8º | Flamengo | 13468 |
| 9º | Fluminense | 13364 |
| 10º | Coritiba | 13068 |
| 11º | Palmeiras | 12460 |
| 12º | Cruzeiro | 11669 |
| 13º | Internacional | 9599 |
| 14º | Botafogo | 9162 |
| 15º | Figueirense | 8111 |
| 16º | Vasco | 7996 |
| 17º | Santos | 7912 |
| 18º | Ponte Preta | 6055 |
| 19º | Atlético-GO | 5777 |
| 20º | Portuguesa | 4134 |
Os campeões de público do Brasileirão, ano a ano:
| Ano* | Clube | Média |
| 1972 | Corinthians | 40 719 |
| 1973 | Flamengo | 33 660 |
| 1974 | Vasco | 36 619 |
| 1975 | Internacional | 51 962 |
| 1976 | Corinthians | 47 729 |
| 1977 | Atlético-MG | 55 664 |
| 1978 | Palmeiras | 31 359 |
| 1979 | Internacional | 46 491 |
| 1980 | Flamengo | 66 507 |
| 1981 | Flamengo | 43 614 |
| 1982 | Flamengo | 62 436 |
| 1983 | Flamengo | 59 332 |
| 1984 | Flamengo | 38 543 |
| 1985 | Bahia | 41 497 |
| 1986 | Bahia | 46 291 |
| 1987 | Flamengo | 47 610 |
| 1988 | Bahia | 35 537 |
| 1989 | Flamengo | 21 300 |
| 1990 | Atlético-MG | 26 748 |
| 1991 | Atlético-MG | 26 763 |
| 1992 | Flamengo | 42 922 |
| 1993 | Corinthians | 37 330 |
| 1994 | Atlético-MG | 22 673 |
| 1995 | Atlético-MG | 21 072 |
| 1996 | Atlético-MG | 25 449 |
| 1997 | Atlético-MG | 23 342 |
| 1998 | Cruzeiro | 28 384 |
| 1999 | Atlético-MG | 42 322 |
| 2000 | Fluminense | 20 219 |
| 2001 | Atlético-MG | 30 679 |
| 2002 | Fluminense | 25 666 |
| 2003 | Cruzeiro | 26 366 |
| 2004 | Corinthians | 13 547 |
| 2005 | Corinthians | 27 330 |
| 2006 | Grêmio | 25 630 |
| 2007 | Flamengo | 39 221 |
| 2008 | Flamengo | 40 694 |
| 2009 | Flamengo | 41 553 |
| 2010 | Corinthians | 27 446 |
| 2011 | Corinthians | 29 397 |
Fonte: Placar

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Mande seus comentários assim como as criticas também, mas as criticas construtivas. As sugestões e pedidos serão aceito com muito prazer. Os melhores comentários serão postados neste blogue. Assim como as criticas, sugestão e pedidos.