Outra postagens

03 abril 2012

Corinthians é o melhor brasileiro em ranking de fãs no Facebook

O Corinthians é o clube brasileiro melhor colocado no "Futebol Facebook Ranking", lista elaborada pelo site "Futebol Finance", especializado em economia e finanças do esporte. Na relação de times que possui o maios número de fãs em suas páginas oficiais da rede social, quem lidera é o Barcelona - são quase 29 milhões de usuários adeptos aos espanhóis.

Os 838 milhões de utilizadores do Facebook (até 2 de abril de 2012), representam hoje quase 40% do número total de utilizadores de internet no planeta. Os 100 clubes que fazem parte do "Futebol Facebook Ranking" reúnem a preferência de mais de 189 milhões de pessoas - ou seja, cerca de 8,3% da população mundial com acesso à internet e cerca de 23% do total de utilizadores da rede social.

Os 100 clubes presentes no ranking estão repartidos por 33 países, sendo que Brasil, Inglaterra e Alemanha são os países com maior número de representantes - 10 equipes. Além do Corinthians, aparecem na lista Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Vasco, Santos, Cruzeiro, Grêmio, Fluminense e Botafogo. Dos considerados grandes, Internacional e Atlético-MG ficaram de fora da pesquisa.

Em termos continentais, cerca de 84% representam clubes da Europa, contra 12% do continente Americano (Sul, Centro e Norte), sendo que os restantes 4% dividem-se em clubes Asiáticos, Africanos e da Oceania.

Veja abaixo a lista dos 100 clubes mais populares no Facebook:

Pos Clube País Nº Fãs Pos Clube País Nº Fãs
1 Barcelona Espanha +28.811.000 51 Persija Jakarta Indonésia +398.000
2 Real Madrid Espanha +26.230.000 52 Werder Bremen Alemanha +376.000
3 Manchester United Inglaterra +23.729.000 53 Zamalek Egito +375.000
4 Arsenal Inglaterra +9.602.000 54 Los Angeles Galaxy Estados Unidos +363.000
5 Milan Itália +9.324.000 55 Sporting Portugal +353.000
6 Chelsea Inglaterra +9.307.000 56 Pumas México +332.000
7 Liverpool Inglaterra +8.869.000 57 Hamburgo Alemanha +327.000
8 Galatasaray Turquia +6.683.000 58 Kaiser Chiefs África do Sul +326.000
9 Fenerbahce Turquia +5.495.000 59 Zenit Rússia +320.000
10 Juventus Itália +3.414.000 60 Bursaspor Turquia +318.000
11 Bayern de Munique Alemanha +3.396.000 61 Málaga Espanha +312.000
12 Boca Juniors Argentina +3.327.000 62 Panathinaikos Grécia +303.000
13 Besiktas Turquia +3.223.000 63 Fluminense Brasil +295.000
14 Manchester City Inglaterra +2.292.000 64 Spartak Moscou Rússia +291.000
15 Corinthians Brasil +2.087.000 65 Colônia Alemanha +285.000
16 Persib Bandung Indonésia +2.049.000 66 St.Pauli Alemanha +269.000
17 Flamengo Brasil +2.044.000 67 Girondins Bordeaux França +267.000
18 Olympique Marseille França +1.760.000 68 Olympiakos Grécia +263.000
19 Chivas México +1.684.000 69 Botafogo Brasil +255.000
20 Internazionale Itália +1.440.000 70 West Ham Inglaterra +254.000
21 River Plate Argentina +1.379.000 71 Seattle Sounders Estados Unidos +248.000
22 Al Ahly Egito +1.368.000 72 Stuttgart Alemanha +248.000
23 São Paulo Brasil +1.160.000 73 Newscastle Inglaterra +247.000
24 Tottenham Inglaterra +1.152.000 74 Rangers Escócia +242.000
25 Universidad de Chile Chile +1.152.000 75 Peñarol Uruguai +239.000
26 Borussia Dortmund Alemanha +1.095.000 76 Atletico de Madri Espanha +225.000
27 Benfica Portugal +1.078.000 77 Emelec Equador +222.000
28 Paris Saint-Germain França +1.039.000 78 Everton Inglaterra +221.000
29 América México +1.004.000 79 Ankaragucu Turquia +212.000
30 Roma Itália +977.000 80 Atlético Barranquilla Colombia +210.000
31 Porto Portugal +841.000 81 Olimpia Honduras +203.000
32 Cruz Azul México +822.000 82 Persebaya Indonésia +203.000
33 Palmeiras Brasil +775.000 83 Valencia Espanha +198.000
34 Colo Colo Chile +698.000 84 Partizan Sérvia +195.000
35 Vasco da Gama Brasil +668.000 85 Levski Sofia Bulgária +190.000
36 Santos Brasil +657.000 86 Eskisehirspor Turquia +188.000
37 Napoli Itália +655.000 87 Lech Poznan Polônia +188.000
38 Sriwijaya Indonésia +640.000 88 Saprissa Costa Rica +188.000
39 Atletico Nacional Colômbia +603.000 89 Eintracht Frankfurt Alemanha +179.000
40 Alianza Lima Peru +601.000 90 Deportivo Cali Colômbia +174.000
41 Universitário Peru +587.000 91 Anderlecht Bélgica +169.000
42 Schalke 04 Alemanha +500.000 92 Samsunspor Turquia +164.000
43 Cruzeiro Brasil +476.000 93 Celtic Escócia +159.000
44 Aston Villa Inglaterra +471.000 94 Lille França +156.000
45 Estrela Vermelha Sérvia +467.000 95 Independiente Santa Fé Colômbia +154.000
46 Ajax Holanda +458.000 96 Hannover Alemanha +153.000
47 Lyon França +451.000 97 Legia Warszawa Polônia +153.000
48 Millionários Colômbia +416.000 98 Al Hilal Arábia Saudita +152.000
49 Grêmio Brasil +407.000 99 Nacional Uruguai +148.000
50 Trabzonspor Turquia +399.000 100 Steaua Bucareste Romênia +140.000

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Mande seus comentários assim como as criticas também, mas as criticas construtivas. As sugestões e pedidos serão aceito com muito prazer. Os melhores comentários serão postados neste blogue. Assim como as criticas, sugestão e pedidos.

Fotos do Facebook