Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | CORINTHIANS | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 22 | 10 | 12 |
2 | PALMEIRAS | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 34 | 18 | 16 |
3 | SÃO PAULO | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 33 | 17 | 16 |
4 | MOGI MIRIM | 31 | 15 | 9 | 4 | 3 | 27 | 17 | 10 |
5 | SANTOS | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 16 | 16 |
6 | GUARANI | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 |
7 | PONTE PRETA | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 24 | 4 |
8 | BRAGANTINO | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 24 | 3 |
9 | PAULISTA | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 24 | -1 |
10 | LINENSE | 19 | 14 | 5 | 4 | 6 | 25 | 32 | -7 |
11 | MIRASSOL | 19 | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 19 | 4 |
12 | ITUANO | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 23 | -5 |
13 | PORTUGUESA | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 |
14 | OESTE | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 22 | 24 | -1 |
15 | SÃO CAETANO | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 18 | -1 |
16 | CATANDUVENSE | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 | 23 | -7 |
17 | XV DE PIRACICABA | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 24 | -7 |
18 | GUARATINGUETÁ | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 33 | -16 |
19 | BOTAFOGO | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 13 | 33 | -20 |
20 | COMERCIAL | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 30 | -17 |
Outra postagens
29 março 2012
Tabela do Campeonato Paulista
HORAS:
13:25
Marcadores:
Tabela do Campeonato Paulista
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Mande seus comentários assim como as criticas também, mas as criticas construtivas. As sugestões e pedidos serão aceito com muito prazer. Os melhores comentários serão postados neste blogue. Assim como as criticas, sugestão e pedidos.