| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | SÃO PAULO | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 |
| 2 | PALMEIRAS | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| 3 | CORINTHIANS | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 4 | PAULISTA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 5 | GUARANI | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 6 | PONTE PRETA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 7 | MOGI MIRIM | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 8 | SANTOS | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 9 | MIRASSOL | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| 10 | LINENSE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 |
| 11 | SÃO CAETANO | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 12 | BRAGANTINO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 |
| 13 | COMERCIAL | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 14 | PORTUGUESA | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 15 | XV DE PIRACICABA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 16 | ITUANO | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 17 | BOTAFOGO | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 |
| 18 | GUARATINGUETÁ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 |
| 19 | OESTE | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 20 | CATANDUVENSE | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Outra postagens
12 fevereiro 2012
Tabela do campeonato Paulista 12/02/2012 14:10hs
HORAS:
15:09
Marcadores:
Tabela do Campeonato Paulista
Assinar:
Postar comentários (Atom)





Nenhum comentário:
Postar um comentário
Mande seus comentários assim como as criticas também, mas as criticas construtivas. As sugestões e pedidos serão aceito com muito prazer. Os melhores comentários serão postados neste blogue. Assim como as criticas, sugestão e pedidos.