| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | CORINTHIANS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | PAULISTA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | SÃO PAULO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 4 | PALMEIRAS | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | PONTE PRETA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 6 | MOGI MIRIM | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 7 | GUARANI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 8 | COMERCIAL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 9 | SANTOS | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | SÃO CAETANO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 11 | PORTUGUESA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 12 | LINENSE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 13 | ITUANO | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 |
| 14 | BRAGANTINO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 15 | BOTAFOGO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 16 | GUARATINGUETÁ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 17 | MIRASSOL | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 18 | CATANDUVENSE | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 19 | XV DE PIRACICABA | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 20 | OESTE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Outra postagens
02 fevereiro 2012
Tabela 01/02/2012
HORAS:
09:06
Marcadores:
Tabela do Campeonato Paulista
Assinar:
Postar comentários (Atom)





Nenhum comentário:
Postar um comentário
Mande seus comentários assim como as criticas também, mas as criticas construtivas. As sugestões e pedidos serão aceito com muito prazer. Os melhores comentários serão postados neste blogue. Assim como as criticas, sugestão e pedidos.